Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 240 x 169,5 x 7,5 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Apple A7 |
Частота процессора (МГц) | 1400 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 16 / 32 / 64 / 128 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 5 / 1.2 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Сколько стоит ремонт iPad Air в Ногинске?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена стекла | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена экрана | от 3 090 р. |
Замена аккумулятора | от 1 990 р. |
Замена датчика приближения | от 1 490 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 1 690 р. |
Замена кнопки включения | от 1 490 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 1 490 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 2 290 р. |
Замена антенны | от 1 490 р. |
Замена кнопки переключения вибро | от 1 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 490 р. |
Замена корпуса | от 4 090 р. |
Замена микрофона | от 1 690 р. |
Замена основной камеры | от 1 890 р. |
Замена передней камеры | от 1 690 р. |
Замена динамика | от 1 490 р. |
Замена разъема зарядки | от 1 690 р. |
Замена разъема наушников | от 1 690 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | от 2 390 р. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: